選手名單
號碼 | 姓名 | 稱呼 | 位置 | 前所屬球隊 |
---|---|---|---|---|
2 | 董其宇 | Chi-Yu | FP | 大安足球俱樂部 |
8 | 楊醒之 | Leno | FP | Unity |
84 | 董亦洋 | Ryan | FP | 光復國小 |
36 | 洪煜宸 | Jayden | FP | Fun Football |
39 | 伍晉廷 | Jinting | FP | Fun Football |
17 | 徐浤輔 | HONG-FU | FP | DESAFIO U11 |
— | 蘇恩予 | NOAH | FP | 北新國小 |
活動報告
得獎記錄
年 | 月 | 球隊 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 10月 | U12 | 學童盃 | 全國學童盃北區足球錦標賽 公開6年級組 | 北區第3名(同列) |
2021年 | 4月 | U12 | 其他 | 2021新北市少年八人制足球聯賽 | |
2021年 | 4月 | U12 | 少年盃 | 2021全國少年盃足球錦標賽 公開組 6年級 | 第5名 |
2021年 | 1月 | U12 | 其他 | 第11屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽 鰹魚組 | 季軍 |
2021年 | 1月 | U12 | YAMAHA CUP | 第12屆YAMAHACUP 全國總決賽 | 第5名 |
2020年 | 12月 | U12 | 其他 | 2020年新北市聯合足球競賽 U12組 小組 | 亞軍 |
2020年 | 11月 | U12 | YAMAHA CUP | 第12屆YAMAHACUP 北區預賽 | 季軍 |
2020年 | 10月 | U12 | 學童盃 | 2020全國學童盃北區足球錦標賽 公開6年級組 | 小組 淘汰 |
2020年 | 9月 | U12 | 其他 | 2020台北市足球U聯賽 U12組 | 淘汰賽 |
2020年 | 8月 | U12 | 其他 | 2020八方雲集淡水盃足球錦標賽 盤賽 | 季軍 |
2020年 | 6月 | U12 | 其他 | 2020包中盃 U12組 小組 | 亞軍 |
2019年 | 12月 | U12 | 其他 | 2019新北市聯合足球競賽 小組 | 第5名 |
2019年 | 11月 | U12 | YAMAHA CUP | 第11屆YAMAHACUP 北區 預賽 | 16強 |
2019年 | 10月 | U12 | 學童盃 | 2019全國學童盃北區足球錦標賽 公開6年級組 | 第6名 |
2019年 | 9月 | U12 | 其他 | 2019臺北市足球U聯賽 U12組 | 小組 淘汰 |
2019年 | 8月 | U12 | 移地訓練 | 2019日本石川縣金澤市足球交流 | |
2019年 | 7月 | U12 | 其他 | 第二屆金澤薩維根盃足球交流賽 | 第7名 |
2019年 | 6月 | U12 | 其他 | 2019八方雲集淡水盃足球錦標賽 U13歲組碟賽 | 冠軍 |
2019年 | 5月 | U12 | 活動 | 2019安聯小小世界盃 | 小組 淘汰 |
2019年 | 4月 | U12 | 少年盃 | 2019全國少年盃足球錦標賽 俱樂部組六年級男童組 | 小組 淘汰 |
2018年 | 12月 | U12 | 其他 | 新北市107年聯合足球競賽 高年級組 Primavera | |
2018年 | 12月 | U12 | 其他 | 新北市107年聯合足球競賽 高年級組 Verao | 冠軍 |
2018年 | 11月 | U12 | 學童盃 | 2018全國學童盃足球錦標賽 公開組U12 Verao | 第5名 |
2018年 | 11月 | U12 | YAMAHA CUP | 第10屆YAMAHACUP 北區 預賽 Primavera | 淘汰賽 |
2018年 | 11月 | U12 | YAMAHA CUP | 第10屆YAMAHACUP 北區 預賽 Verao | 第5名 |
2018年 | 10月 | U12 | 學童盃 | 2018全國學童盃北區預賽 公開組U12 Primavera | 淘汰賽 |
2018年 | 10月 | U12 | 學童盃 | 2018全國學童盃北區預賽 公開組U12 Verao | 季軍 |
2018年 | 10月 | U12 | 其他 | 2019台北市足球U聯賽 U12組 Verao | 殿軍 |
2018年 | 9月 | U12 | 其他 | 2019台北市足球U聯賽 U12組 Primavera | 8強 |
2018年 | 8月 | U12 | 其他 | 2018桃園樂活盃-台日交流邀請賽 Primavera | 第16名 |
2018年 | 8月 | U12 | 其他 | 2018桃園樂活盃-台日交流邀請賽 Verao | 第8名 |
2018年 | 7月 | U12 | 移地訓練 | 第28屆北播衛生事務組合管理者杯争奪北播少年足球大會(日本兵庫縣加東市) Primavera | |
2018年 | 7月 | U12 | 移地訓練 | 第28屆北播衛生事務組合管理者杯争奪北播少年足球大會(日本兵庫縣加東市) Verao | 冠軍 |
2018年 | 5月 | U12 | 其他 | 2018『TYL 青少年春季聯足球賽』大台北賽區 U13 歲組 A組 Verao | 5勝3敗 |
2018年 | 5月 | U12 | 其他 | 2018『TYL 青少年春季聯足球賽』大台北賽區 U13 歲組 B 組 Primavera | 3勝4敗 |
2018年 | 4月 | U12 | 少年盃 | 2018全國少年盃足球錦標賽北區預賽 U13 公開組 Primavera | 小組 淘汰 |
2018年 | 4月 | U12 | 少年盃 | 2018全國少年盃足球錦標賽北區預賽 U13 公開組 Verao | 第6名 |
2018年 | 4月 | U12 | 少年盃 | 2018全國少年盃總決賽 俱樂部組U13男生總決賽 Verao | 小組 淘汰 |
2018年 | 1月 | U12 | 其他 | 新北市主委盃假日足球賽 U12歲組 Primavera | 小組 晉級 |
2018年 | 1月 | U12 | 其他 | 新北市主委盃假日足球賽 U12歲組 Verao | 亞軍 |
2017年 | 11月 | U12 | 學童盃 | 2017全國學童盃總決賽 U12 公開組 | 第5名 |
2017年 | 11月 | U12 | YAMAHA CUP | 第9屆YAMAHACUP 北區 預賽 Primavera | 小組 淘汰 |
2017年 | 11月 | U12 | YAMAHA CUP | 第9屆YAMAHACUP 北區 預賽 Verao | 16強 |
2017年 | 10月 | U12 | 學童盃 | 2017全國學童盃北區預賽 U12 公開組 | 殿軍 |
2017年 | 10月 | U12 | 學童盃 | 2017全國學童盃北區預賽 U12 公開組 | 小組 淘汰 |
2017年 | 4月 | U12 | 學童盃 | 2017全國少年盃足球錦標賽 北區 U12 公開組 | 棄賽 |
2016年 | 11月 | U12 | YAMAHA CUP | 第9屆YAMAHACUP 北區 預賽 | 淘汰賽 |
活動資訊
常見問題
甄選報名
失敗的可能性也有。參加測訓之後教練團開會議,當中檢討球隊狀況以及參賽時間,能力等等,確定之後負責教練會給反饋。
足球的基本技術與選手的溝通能力為重視。
請自備足球,護頸,能踢球的服裝,水壺等。
與本俱樂部相同年齡層選手一起練習,觀察測訓生的表現。
請選擇俱樂部指定的日期,另外在由專用表格來申請報名。