TOP TEAM
| 年 | 月 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 12月 | 聯賽 | 2024台灣乙級足球聯賽 | 第4名 |
| 2024年 | 6月 | 資格賽 | 2024台灣乙級足球聯賽資格賽 | 亞軍 |
| 2022年 | 5月 | 資格賽 | 2022台灣乙級足球聯賽資格賽 | 淘汰 |
| 2021年 | 3月 | 活動 | 友誼賽 台灣大學 | |
| 2019年 | 12月 | 活動 | 友誼賽-綠茵之星足球俱樂部 | |
| 2018年 | 12月 | 企業甲級足球聯賽資格賽 | 2019台灣企業甲級足球聯賽資格賽 | 小組 淘汰 |
U18
| 年 | 月 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 9_10月 | 盃賽 | 全國青年盃 | 季軍 |
| 2025年 | 7月 | 盃賽 | Formosa 7s 國際足球錦標賽 | 第5-6名 |
| 2025年 | 6月 | 聯賽 | 2024台灣青年聯賽 | 第7名 |
| 2024年 | 11月 | 盃賽 | 2024青年盃 | 季軍 |
| 2024年 | 6月 | 聯賽 | 2024台灣青年聯賽 U18男子組 | 第6名 |
| 2023年 | 10月 | 盃賽 | 2023第五屆板2023全國青年盃足球錦標賽 U18男子組 | 季軍 |
| 2023年 | 8月 | 盃賽 | 2023第五屆板橋盃 U18男子組 | 殿軍 |
| 2023年 | 4月 | 盃賽 | 2023新潟天鵝盃 U18男子組 | 小組 淘汰 |
| 2022年 | 11月 | 聯賽 | 2022臺灣青年足球聯賽 U18男子組 | A組第5名 |
| 2021-2022年 | 12-3月 | 聯賽 | 2021臺灣青年足球聯賽 U18男子組 | B組冠軍 |
| 2021-22年 | 12-3月 | 聯賽 | 2021臺灣青年足球聯賽 U18男子組 | 第9名 |
| 2022年 | 5月 | 其他 | 2022台中足跡盃 | 殿軍 |
| 2021年 | 11月 | 青年盃 | 2021全國青年盃足球錦標賽 公開組 | 小組 淘汰 |
| 2021年 | 4月 | 移地訓練 | 花蓮移地訓練 |
U15
| 年 | 月 | 球隊 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 9_10月 | U15 | 盃賽 | 2025全國青少年盃 | 8強 |
| 2025年 | 6月 | U15 | 聯賽 | 2025台灣青年聯賽 U15組 | 季軍 |
| 2024年 | 6月 | U15 | 聯賽 | 2024台灣青年聯賽 U15組 | 季軍 |
| 2023年 | 10月 | U15-RED | 盃賽 | 2023青少年盃足球錦標賽 U15組 | 季軍 |
| 2023年 | 10月 | U15-Yellow | 盃賽 | 2023青少年盃足球錦標賽 U15組 | 8強 |
| 2022年 | 11月 | U15 | 聯賽 | 2022臺灣青年足球聯賽 U15男子組 | A組第6名 |
| 2022年 | 3月 | U15 | 其他 | 2022武士岸盃國中邀請賽 | 殿軍 |
| 2021-2022年 | 12-3月 | U15 | 聯賽 | 2021臺灣青年足球聯賽 U15男子組 | 冠軍 |
| 2021年 | 11月 | U15 | 青少年盃 | 2021兆豐銀行全國青少年盃足球錦標賽公開組 | 冠軍 二連霸 |
| 2021年 | 4月 | U15 | 其他 | 110年臺北市足球公開聯賽 | |
| 2021年 | 4月 | U15 | 移地訓練 | 花蓮移地訓練 | |
| 2021年 | 3月 | U15 | 其他 | 110年臺北市足球公開聯賽熱身賽 A組 | 冠軍 |
| 2021年 | 3月 | U15 | 其他 | 110年臺北市足球公開聯賽熱身賽 B組 | 冠軍 |
| 2021年 | 2月 | U15 | 其他 | 2021年辛丑金牛賀歲盃 U15組 小組 | 亞軍 |
| 2020年 | 12月 | U15 | 其他 | 2020年新北市聯合足球競賽 U15組 A組 小組 | 亞軍 |
| 2020年 | 12月 | U15 | 其他 | 2020年新北市聯合足球競賽 U15組 B組 小組 | 季軍 |
| 2020年 | 11月 | U15 | 青年足球聯賽 | 2020臺灣青年足球聯賽 U15男子組 | 亞軍 |
| 2020年 | 9月 | U15 | 青少年盃 | 2020全國青少年盃足球錦標賽 公開組 | 冠軍 |
| 2020年 | 9月 | U15 | 其他 | 2020台北市足球U聯賽 U15組 | 淘汰賽 |
| 2020年 | 7月 | U15 | 活動 | 花蓮移地訓練 | |
| 2019年 | 12月 | U15 | 其他 | 2019DEVELOP LEAGUE – Rookie League | 亞軍 |
| 2019年 | 12月 | U15 | 其他 | 2019新北市聯合足球競賽 小組 | 季軍 |
| 2019年 | 11月 | U15 | 其他 | 2019全國青少年盃足球錦標賽 | 亞軍 |
| 2019年 | 9月 | U15 | 其他 | 2019臺北市足球U聯賽 U15組 | 第5名 |
| 2019年 | 8月 | U15 | 移地訓練 | 2019日本石川縣金澤市足球交流 |
U14
2024年6月聯賽2023-24台灣青年聯賽聯賽—
| 年 | 月 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 6月 | 聯賽 | 2024-25台灣青年聯賽聯賽 | 分區第3名 |
| 2024年 | 10月 | 盃賽 | 2024青少年盃 | 小組淘汰 |
| 2022年 | 1月 | 其他 | 2022 develop league | |
| 2022年 | 3月 | 其他 | 2022武士岸盃國中邀請賽 | 殿軍 |
| 2019年 | 7月 | 活動 | 友誼賽-中華女足U16培訓隊 | |
| 2019年 | 6月 | 其他 | 2019DEVELOP LEAGUE | 殿軍 |
| 2019年 | 5月 | 其他 | 2019安聯小小世界盃 | 小組 淘汰 |
| 2019年 | 4月 | 其他 | 2019台北市五人制足球聯賽 | 小組 淘汰 |
U13
| 年 | 月 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 5月 | U13 | U14勝利聯賽 | — |
| 2025年 | 4月 | U13 | 台灣U13發展聯賽 | — |
| 2023年 | 2月 | 盃賽 | 2023韓國足跡盃 | 第3名 |
| 2021年 | 11月 | 其他 | 台北市中正區110年度主委盃足球錦標賽U13組 | 冠軍 |
| 2019年 | 9月 | 其他 | 2019臺北市足球U聯賽 U13組 | 季軍 |
U12
| 年 | 月 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 11月 | 盃賽 | 2025YAMAHA CUP 台北預賽 | 小組淘汰 |
| 2025年 | 10月 | 盃賽 | 2025全國學童盃_北區預賽 | 16強止步 |
| 2025年 | 7月 | 盃賽 | 2025淡水盃國際足球錦標賽 | 盾組 冠軍 |
| 2025年 | 7月 | 盃賽 | 2025安聯小小世界盃 | 小組淘汰 |
| 2025年 | 4月 | 盃賽 | 2025少年盃 | 小組淘汰 |
| 2025年 | 3月 | 聯賽 | 新北聯賽 | 小組3名 |
| 2025年 | 2月 | 盃賽 | 2025旭村盃 | 22名 |
| 2025年 | 1月 | 盃賽 | 2025天母盃 | 2名 |
| 2024年 | 10月 | 盃賽 | 2024學童盃賽 | 32名 |
| 2024年 | 5月 | 勝利聯賽 | 第10屆VICTORY LEAGUE | 第11名 |
| 2024年 | 2月 | 微笑盃 | 2024 台南 Smile Cup 足球交流賽 | 殿軍 |
| 2024年 | 1月 | 旭村盃 | 2024旭村盃全國少年邀請賽 | 飛魚組 冠軍 |
| 2023年 | 11月 | 學童盃 | 2023阿猴全國學童盃足球錦標賽 | 小組 淘汰 |
| 2023年 | 8月 | 淡水盃 | 2023淡水盃足球錦標賽 | 碟賽 亞軍 |
| 2023年 | 6月 | 少年盃 | 2023年豐米全國少年盃足球錦標賽 | 小組 淘汰 |
| 2023年 | 2月 | 旭村盃 | 2023年旭村盃全國少年邀請賽 | 鮪魚組季軍 |
| 2022年 | 11月 | YAMAHA CUP | 第13屆YAMAHACUP 北區預賽 | 第4名 |
| 2022年 | 3-7月 | 少年盃 | 2022年全國少年盃足球錦標賽 | 冠軍 |
| 2022年 | 1月 | 其他 | 2022 develop league | – |
| 2022年 | 1月 | 旭村盃 | 2022國泰世華旭村盃 | 殿軍 |
| 2021年 | 11月 | 學童盃 | 2021岱宇國際全國學童盃足球錦標賽總決賽 | 小組 淘汰 |
| 2021年 | 4月 | 其他 | 2021新北市少年八人制足球聯賽 | |
| 2021年 | 4月 | 少年盃 | 2021全國少年盃足球錦標賽 公開組 6年級 | 第5名 |
| 2021年 | 1月 | 其他 | 第11屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽 鰹魚組 | 季軍 |
| 2021年 | 1月 | YAMAHA CUP | 第12屆YAMAHACUP 全國總決賽 | 第5名 |
| 2020年 | 12月 | 其他 | 2020年新北市聯合足球競賽 U12組 小組 | 亞軍 |
| 2020年 | 11月 | YAMAHA CUP | 第12屆YAMAHACUP 北區預賽 | 季軍 |
| 2020年 | 10月 | 學童盃 | 2020全國學童盃北區足球錦標賽 公開6年級組 | 小組 淘汰 |
| 2020年 | 9月 | 其他 | 2020台北市足球U聯賽 U12組 | 淘汰賽 |
| 2020年 | 8月 | 其他 | 2020八方雲集淡水盃足球錦標賽 盤賽 | 季軍 |
| 2020年 | 6月 | 其他 | 2020包中盃 U12組 小組 | 亞軍 |
| 2019年 | 12月 | 其他 | 2019新北市聯合足球競賽 小組 | 第5名 |
| 2019年 | 11月 | YAMAHA CUP | 第11屆YAMAHACUP 北區 預賽 | 16強 |
| 2019年 | 10月 | 學童盃 | 2019全國學童盃北區足球錦標賽 公開6年級組 | 第6名 |
| 2019年 | 9月 | 其他 | 2019臺北市足球U聯賽 U12組 | 小組 淘汰 |
| 2019年 | 8月 | 移地訓練 | 2019日本石川縣金澤市足球交流 | |
| 2019年 | 7月 | 其他 | 第二屆金澤薩維根盃足球交流賽 | 第7名 |
| 2019年 | 6月 | 其他 | 2019八方雲集淡水盃足球錦標賽 U13歲組碟賽 | 冠軍 |
| 2019年 | 5月 | 活動 | 2019安聯小小世界盃 | 小組 淘汰 |
| 2019年 | 4月 | 少年盃 | 2019全國少年盃足球錦標賽 俱樂部組六年級男童組 | 小組 淘汰 |
| 2018年 | 12月 | 其他 | 新北市107年聯合足球競賽 高年級組 Primavera | |
| 2018年 | 12月 | 其他 | 新北市107年聯合足球競賽 高年級組 Verao | 冠軍 |
| 2018年 | 11月 | 學童盃 | 2018全國學童盃足球錦標賽 公開組U12 Verao | 第5名 |
| 2018年 | 11月 | YAMAHA CUP | 第10屆YAMAHACUP 北區 預賽 Primavera | 淘汰賽 |
| 2018年 | 11月 | YAMAHA CUP | 第10屆YAMAHACUP 北區 預賽 Verao | 第5名 |
| 2018年 | 10月 | 學童盃 | 2018全國學童盃北區預賽 公開組U12 Primavera | 淘汰賽 |
| 2018年 | 10月 | 學童盃 | 2018全國學童盃北區預賽 公開組U12 Verao | 季軍 |
| 2018年 | 10月 | 其他 | 2019台北市足球U聯賽 U12組 Verao | 殿軍 |
| 2018年 | 9月 | 其他 | 2019台北市足球U聯賽 U12組 Primavera | 8強 |
| 2018年 | 8月 | 其他 | 2018桃園樂活盃-台日交流邀請賽 Primavera | 第16名 |
| 2018年 | 8月 | 其他 | 2018桃園樂活盃-台日交流邀請賽 Verao | 第8名 |
| 2018年 | 7月 | 移地訓練 | 第28屆北播衛生事務組合管理者杯争奪北播少年足球大會 P | |
| 2018年 | 7月 | 移地訓練 | 第28屆北播衛生事務組合管理者杯争奪北播少年足球大會 V | 冠軍 |
| 2018年 | 5月 | 其他 | 2018『TYL 青少年春季聯足球賽』大台北賽區 U13 V | 5勝3敗 |
| 2018年 | 5月 | 其他 | 2018『TYL 青少年春季聯足球賽』大台北賽區 U13 P | 3勝4敗 |
| 2018年 | 4月 | 少年盃 | 2018全國少年盃足球錦標賽北區預賽 U13 公開組 P | 小組 淘汰 |
| 2018年 | 4月 | 少年盃 | 2018全國少年盃足球錦標賽北區預賽 U13 公開組 V | 第6名 |
| 2018年 | 4月 | 少年盃 | 2018全國少年盃總決賽 俱樂部組U13男生總決賽 V | 小組 淘汰 |
| 2018年 | 1月 | 其他 | 新北市主委盃假日足球賽 U12歲組 P | 小組 晉級 |
| 2018年 | 1月 | 其他 | 新北市主委盃假日足球賽 U12歲組 V | 亞軍 |
| 2017年 | 11月 | 學童盃 | 2017全國學童盃總決賽 U12 公開組 | 第5名 |
| 2017年 | 11月 | YAMAHA CUP | 第9屆YAMAHACUP 北區 預賽 Primavera | 小組 淘汰 |
| 2017年 | 11月 | YAMAHA CUP | 第9屆YAMAHACUP 北區 預賽 Verao | 16強 |
| 2017年 | 10月 | 學童盃 | 2017全國學童盃北區預賽 U12 公開組 | 殿軍 |
| 2017年 | 10月 | 學童盃 | 2017全國學童盃北區預賽 U12 公開組 | 小組 淘汰 |
| 2017年 | 4月 | 學童盃 | 2017全國少年盃足球錦標賽 北區 U12 公開組 | 棄賽 |
| 2016年 | 11月 | YAMAHA CUP | 第8屆YAMAHACUP 北區 預賽 | 淘汰賽 |
U11
| 年 | 月 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 5月 | 勝利聯賽 | 第10屆VICTORY LEAGUE | 第17名 |
| 2024年 | 4月 | PLUS盃 | 2024 PLUS 少年八人制足球盃 | 第9名 |
| 2023年 | 11月 | 學童盃 | 2023阿猴全國學童盃足球錦標賽 | 小組 淘汰 |
| 2023年 | 10月 | YAMAHA CUP | 第14屆YAMAHACUP 北區預賽 | 小組淘汰 |
| 2023年 | 6月 | 少年盃 | 2023年豐米全國少年盃足球錦標賽 | 小組 淘汰 |
| 2022年 | 11月 | YAMAHA CUP | 第13屆YAMAHACUP 北區預賽 | 區域淘汰 |
| 2022年 | 3-7月 | 少年盃 | 2022年全國少年盃足球錦標賽 | 淘汰賽 |
| 2022年 | 1月 | 其他 | 2022 develop league | – |
| 2021年 | 11月 | 學童盃 | 2021岱宇國際全國學童盃足球錦標賽-北區預賽 | 第6名 |
| 2021年 | 4月 | 少年盃 | 2021全國少年盃足球錦標賽 公開組 5年級 | 小組 淘汰 |
| 2021年 | 2月 | 其他 | 2021年辛丑金牛賀歲盃 U11組 小組 | 季軍 |
| 2020年 | 12月 | 其他 | 2020年新北市聯合足球競賽 U12組 小組 | 第5名 |
| 2020年 | 10月 | 學童盃 | 2020全國學童盃北區足球錦標賽 公開5年級組 | 小組 淘汰 |
| 2020年 | 9月 | 其他 | 2020台北市足球U聯賽 U12組 | 小組 淘汰 |
| 2017年 | 4月 | 其他 | COPA PUMA TOREROS 2017 Primavera | 第32名 |
U10
| 年 | 月 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 4月 | PLUS盃 | 2024 PLUS 少年八人制足球盃 | 季軍 |
| 2023年 | 6月 | 少年盃 | 2023年豐米全國少年盃足球錦標賽 | 小組 淘汰 |
| 2022年 | 3-7月 | 少年盃 | 2022年全國少年盃足球錦標賽 | 淘汰賽 |
| 2022年 | 1月 | 其他 | 2022武士岸盃 | 小組 第4名 |
| 2021-22年 | 1月 | 其他 | 2021-2022 VICTORY LEAGUE | 第8名 |
| 2021年 | 10月 | 學童盃 | 2021岱宇國際全國學童盃足球錦標賽-北區預賽 | 第8名 |
| 2021年 | 4月 | 少年盃 | 2021全國少年盃足球錦標賽 公開組 4年級 | 小組 淘汰 |
| 2021年 | 2月 | 其他 | 2021年辛丑金牛賀歲盃 U10組 小組 | 亞軍 |
| 2020年 | 12月 | 其他 | 2020年新北市聯合足球競賽 U10組 小組 | 季軍 |
| 2020年 | 10月 | 學童盃 | 2020全國學童盃北區足球錦標賽 公開4年級組 | 小組 淘汰 |
| 2020年 | 9月 | 其他 | 2020台北市足球U聯賽 U10組 | 小組 淘汰 |
| 2020年 | 8月 | 其他 | 2020八方雲集淡水盃足球錦標賽 碟賽 | 冠軍 |
| 2020年 | 6月 | 其他 | 2020包中盃 U10組 小組 | 季軍 |
| 2019年 | 12月 | 其他 | 2019新北市聯合足球競賽 小組 | 亞軍 |
| 2019年 | 10月 | 學童盃 | 2019全國學童盃北區足球錦標賽 公開4年級組 | 淘汰賽 |
| 2019年 | 9月 | 其他 | 2019臺北市足球U聯賽 U10組 | 小組 淘汰 |
| 2019年 | 6月 | 其他 | 2019八方雲集淡水盃足球錦標賽 U11歲組盤賽 | 亞軍 |
| 2019年 | 5月 | 其他 | 2019安聯小小世界盃 | 小組 淘汰 |
| 2019年 | 5月 | 其他 | 中正區母親節足球錦標賽 | 小組 淘汰 |
| 2018年 | 12月 | 其他 | 新北市107年聯合足球競賽 中年級組 | |
| 2018年 | 10月 | 學童盃 | 2018全國學童盃北區預賽 公開組U10 | 小組 淘汰 |
| 2018年 | 9月 | 其他 | 2019台北市足球U聯賽 U10 | 殿軍 |
U9
| 年 | 月 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1月 | 其他 | 福莎5人制友誼賽 | |
| 2020年 | 10月 | 學童盃 | 2020全國學童盃北區足球錦標賽 公開4年級組 | 小組 淘汰 |
| 2020年 | 9月 | 其他 | 2020台北市足球U聯賽 U10組 | 小組 淘汰 |
| 2019年 | 12月 | 其他 | 2019新北市聯合足球競賽 小組 | 殿軍 |
| 2019年 | 11月 | 其他 | 2019天母盃 小組 | 亞軍 |
U8
| 年 | 月 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 8月 | 其他 | 2020八方雲集淡水盃足球錦標賽 盤賽 | 亞軍 |
| 2020年 | 6月 | 其他 | 福莎U8聯賽 |
社會女子 (Women’s Team)
| 年 | 月 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 5-6月 | 聯賽 | 台灣女子業餘足球聯賽-春季- | 冠軍 |
| 2023年 | 3月 | 聯賽 | 2023台灣女子七人足球聯賽 | 冠軍 |
| 2022年 | 11/12月 | 聯賽 | 2022年台灣女子業餘足球聯賽 | 第3名 |