選手名單
| 號碼 | 姓名 | 位置 | |
|---|---|---|---|
| 21 | 鬼崎昂大 | FP | |
| 25 | 何晶晶 | FP | |
| 29 | 曾宇謙 | FP | |
| 36 | 洪煜宸 | FP | |
| 39 | Oren Wilder Van Schooneveld | FP | |
| 47 | 游棋承 | FP | |
| 63 | 蘇恩予 | FP | |
| 64 | 五反田翔世 | FP | |
| 65 | 葉德山 | FP | |
| 66 | 陳竑愷 | FP |

coming soon
活動報告
得獎記錄
| 年 | 月 | 球隊 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 6月 | U14 | 其他 | 2019DEVELOP LEAGUE | 殿軍 |
| 2019年 | 5月 | U14 | 其他 | 2019安聯小小世界盃 | 小組 淘汰 |
| 2019年 | 4月 | U14 | 其他 | 2019台北市五人制足球聯賽 | 小組 淘汰 |
| 2019年 | 7月 | U14 | 活動 | 友誼賽-中華女足U16培訓隊 |
活動資訊
常見問題
甄選報名
失敗的可能性也有。參加測訓之後教練團開會議,當中檢討球隊狀況以及參賽時間,能力等等,確定之後負責教練會給反饋。
足球的基本技術與選手的溝通能力為重視。
請自備足球,護頸,能踢球的服裝,水壺等。
與本俱樂部相同年齡層選手一起練習,觀察測訓生的表現。
請選擇俱樂部指定的日期,另外在由專用表格來申請報名。
