選手名單
號碼 | 姓名 | 稱呼 | 位置 | 前所属球隊 |
---|---|---|---|---|
8 | 侯以璇 | Mia | FP | DESAFIOU9 |
12 | 吳禹橙 | Yuchen | FP | DESAFIOU9 |
23 | 吳依璇 | Alycia | FP | DESAFIOU9 |
68 | 洪翊鈞 | Issac | FP | DESAFIOU9 |
7 | 曹丁壬 | DingJen | FP | TPFSC |
15 | 黃又新 | Luke | FP | AC Taipei |
11 | 陳亭愷 | Dylan | FP | – |
22 | 林佑甫 | Lin You-Fu | FP | AC Taipei |
– | ||||
– |
活動報告
得獎記錄
年 | 月 | 球隊 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 4月 | U10 | 少年盃 | 2021全國少年盃足球錦標賽 公開組 4年級 | 小組 淘汰 |
2021年 | 2月 | U10 | 其他 | 2021年辛丑金牛賀歲盃 U10組 小組 | 亞軍 |
2020年 | 12月 | U10 | 其他 | 2020年新北市聯合足球競賽 U10組 小組 | 季軍 |
2020年 | 10月 | U10 | 學童盃 | 2020全國學童盃北區足球錦標賽 公開4年級組 | 小組 淘汰 |
2020年 | 9月 | U10 | 其他 | 2020台北市足球U聯賽 U10組 | 小組 淘汰 |
2020年 | 8月 | U10 | 其他 | 2020八方雲集淡水盃足球錦標賽 碟賽 | 冠軍 |
2020年 | 6月 | U10 | 其他 | 2020包中盃 U10組 小組 | 季軍 |
2019年 | 12月 | U10 | 其他 | 2019新北市聯合足球競賽 小組 | 亞軍 |
2019年 | 10月 | U10 | 學童盃 | 2019全國學童盃北區足球錦標賽 公開4年級組 | 淘汰賽 |
2019年 | 9月 | U10 | 其他 | 2019臺北市足球U聯賽 U10組 | 小組 淘汰 |
2019年 | 6月 | U10 | 其他 | 2019八方雲集淡水盃足球錦標賽 U11歲組盤賽 | 亞軍 |
2019年 | 5月 | U10 | 其他 | 2019安聯小小世界盃 | 小組 淘汰 |
2019年 | 5月 | U10 | 其他 | 中正區母親節足球錦標賽 | 小組 淘汰 |
2018年 | 12月 | U10 | 其他 | 新北市107年聯合足球競賽 中年級組 | |
2018年 | 10月 | U10 | 學童盃 | 2018全國學童盃北區預賽 公開組U10 | 小組 淘汰 |
2018年 | 9月 | U10 | 其他 | 2019台北市足球U聯賽 U10 | 殿軍 |
活動資訊
常見問題
甄選報名
失敗的可能性也有。參加測訓之後教練團開會議,當中檢討球隊狀況以及參賽時間,能力等等,確定之後負責教練會給反饋。
足球的基本技術與選手的溝通能力為重視。
請自備足球,護頸,能踢球的服裝,水壺等。
與本俱樂部相同年齡層選手一起練習,觀察測訓生的表現。
請選擇俱樂部指定的日期,另外在由專用表格來申請報名。